Estadísticas del servidor Web de Pacasmayo.netPrograma iniciado a las Sáb/05/Ene/2008 2:12 am.
Análisis de peticiones del Dom/31/Dic/2006 11:14 pm al Lun/31/Dic/2007 11:57 pm (365.03 días).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Este reporte contiene estadísticas globales.
Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 05/Ene/2008 2:12 am.
Peticiones exitosas: 5,408,514 (42,384)
Promedio de peticiones exitosas por día: 14,816 (6,054)
Líneas sin código de estado en el archivo de registros: 11,479 (0)
Peticiones exitosas por página: 194,563 (2,255)
Promedio de peticiones exitosas por página por día: 533 (322)
Peticiones no logradas: 358,818 (3,544)
Peticiones redireccionadas: 56,456 (280)
Archivos diferentes solicitados: 6,523 (1,571)
Sistemas diferentes atendidos: 110,288 (1,185)
Líneas no válidas en el archivo de registros: 379
Entradas no solicitadas en el archivo de registros: 3,276,933
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Este reporte enlista la actividad en cada mes.
Cada unidad (
) representa 800 peticiones por páginas o fracción.
| mes | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Dic 2006 | 3 | 0 | |
| Ene 2007 | 479760 | 11312 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Feb 2007 | 404820 | 10914 | ![]() ![]() ![]() |
| Mar 2007 | 442010 | 12397 | ![]() |
| Abr 2007 | 449873 | 11269 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| May 2007 | 449949 | 11703 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jun 2007 | 383796 | 11984 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jul 2007 | 425610 | 13250 | ![]() ![]() |
| Ago 2007 | 449262 | 15741 | ![]() ![]() |
| Sep 2007 | 408138 | 14974 | ![]() ![]() ![]() |
| Oct 2007 | 529687 | 26797 | ![]() ![]() |
| Nov 2007 | 498858 | 28283 | ![]() ![]() |
| Dic 2007 | 486748 | 25939 | ![]() ![]() |
Mes de mayor tráfico: Nov 2007 (28,283 peticiones por páginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Este reporte enlista la actividad total por cada día de la semana, sumados por todas las semanas en el reporte.
Cada unidad (
) representa 800 peticiones por páginas o fracción.
| día | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 506432 | 20482 | ![]() ![]() ![]() |
| Lun | 879053 | 30825 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mar | 873017 | 29884 | ![]() ![]() ![]() |
| Mié | 858568 | 30275 | ![]() ![]() ![]() |
| Jue | 848502 | 31021 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Vie | 817739 | 27942 | ![]() ![]() ![]() |
| Sáb | 625203 | 24134 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Este reporte enlista la actividad total por cada hora de la semana, sumados por todos los días en el reporte.
Cada unidad (
) representa 400 peticiones por páginas o fracción.
| hr | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 101707 | 3682 | ![]() ![]() |
| 1 | 60744 | 2416 | ![]() ![]() ![]() |
| 2 | 38187 | 1772 | ![]() ![]() |
| 3 | 31513 | 1707 | ![]() ![]() |
| 4 | 32757 | 1748 | ![]() ![]() |
| 5 | 39128 | 2022 | ![]() ![]() |
| 6 | 69547 | 2511 | ![]() ![]() ![]() |
| 7 | 165048 | 5306 | ![]() ![]() ![]() |
| 8 | 227978 | 7679 | ![]() ![]() |
| 9 | 276847 | 9838 | ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 310554 | 11145 | ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 336889 | 12174 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 355618 | 12334 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 343120 | 11428 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 355717 | 11609 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 356359 | 11655 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 335734 | 12100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 324146 | 13321 | ![]() ![]() |
| 18 | 314889 | 12116 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 316448 | 11443 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 297450 | 10957 | ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 293543 | 10730 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 255082 | 9022 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 169509 | 5848 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Este reporte enlista los países de las computadoras que pidieron archivos.
Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | dominio |
|---|---|---|
| 2128 | [dominio desconocido] | |
| 303 | .uk (Reino Unido) | |
| 804 | .arpa (Arpanet) | |
| 167010 | .mx (México) | |
| 886 | .be (Bélgica) | |
| 14 | .mz (Mozambique) | |
| 5579 | .us (Estados Unidos) | |
| 10 | .bg (Bulgaria) | |
| 2523 | .uy (Uruguay) | |
| 16 | .yu (Yugoeslavia) | |
| 1299 | .fi (Finlandia) | |
| 2990 | .bo (Bolivia) | |
| 5 | .nc (Nueva Caledonia) | |
| 23644 | .br (Brazil) | |
| 5574 | .ni (Nicaragua) | |
| 2381 | .fr (Francia) | |
| 3228 | .nl (Países Bajos (Holanda)) | |
| 30096 | .jp (Japón) | |
| 44423 | .ve (Venezuela) | |
| 1 | .za (Africa del Sur) | |
| 224 | .no (Noruega) | |
| 37 | .vi (Islas Vírgenes (USA)) | |
| 168 | .ro (Rumania) | |
| 2500 | .mil (Militar) | |
| 33008 | .ca (Canada) | |
| 158 | .cc (Cocos - Isla Keeling) | |
| 280 | .ru (Rusia) | |
| 11 | .zm (Zambia) | |
| 253 | .nz (Nueva Zelanda) | |
| 11344 | .ch (Suiza) | |
| 69412 | .cl (Chile) | |
| 2 | .gh (Ghana) | |
| 3978 | .cn (China) | |
| 22904 | .co (Colombia) | |
| 2 | .sa (Arabia Saudita) | |
| 1236 | .cr (Costa Rica) | |
| 618 | .sc (Islas Seychelles) | |
| 8370 | .se (Suecia) | |
| 239 | .cu (Cuba) | |
| 227 | .gr (Grecia) | |
| 58 | .sg (Singapur) | |
| 14132 | .gt (Guatemala) | |
| 4 | .cx (Islas Navidad) | |
| 61 | .cz (República Checa) | |
| 6 | .sk (Eslovaquia) | |
| 30 | .ky (Islas Caimán) | |
| 8612 | .org (Organizaciones sin fines de lucro) | |
| 762 | .sv (El Salvador) | |
| 4976 | .de (Alemania) | |
| 10 | .int (Internacional) | |
| 6 | .lb (Líbano) | |
| 301 | .dk (Dinamarca) | |
| 225 | .pa (Panamá) | |
| 10906 | .do (República Dominicana) | |
| 14 | .hk (Hong Kong) | |
| 1239396 | .pe (Perú) | |
| 852 | .hn (Honduras) | |
| 10 | .ph (Filipinas) | |
| 4208 | [dominio sin indicar] | |
| 6 | .hr (Croacia) | |
| 76 | .pl (Polonia) | |
| 1 | .th (Tailandia) | |
| 44 | .hu (Hungría) | |
| 1320519 | [direcciones numéricas sin resolver] | |
| 931208 | .com (Comercial) | |
| 1 | .lu (Luxemburgo) | |
| 138 | .pr (Puerto Rico) | |
| 8 | .to (Tonga) | |
| 1234 | .pt (Portugal) | |
| 256 | .ad (Andorra) | |
| 3 | .ae (Emiratos Arabes Unidos) | |
| 4 | .tr (Turquía) | |
| 1123167 | .net (Red) | |
| 3441 | .ec (Ecuador) | |
| 5 | .ag (Antigua y Barbuda) | |
| 37 | .tt (Trinidad y Tobago) | |
| 707 | .py (Paraguay) | |
| 77 | .tv (Tuvalu) | |
| 3 | .tw (Taiwán) | |
| 2191 | .gov (Gobierno) | |
| 34 | .id (Indonesia) | |
| 182 | .ie (Irlanda) | |
| 39 | .ma (Marruecos) | |
| 9 | .tz (Tanzania) | |
| 217 | .an (Antillas Holandesas) | |
| 3 | .ao (Angola) | |
| 3 | .md (Moldova) | |
| 70666 | .ar (Argentina) | |
| 45 | .il (Israel) | |
| 1293 | .at (Austria) | |
| 2782 | .au (Australia) | |
| 39 | .ua (Ucrania) | |
| 91 | .in (India) | |
| 329 | .aw (Aruba) | |
| 30715 | .es (España) | |
| 28662 | .it (Italia) | |
| 157825 | .edu (Educativo) |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Este reporte enlista las organizaciones de las computadoras quienes pidieron archivos.

Listado de las 20 primeras organizaciones por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | organización |
|---|---|---|
| 1104173 | speedy.net.pe | |
| 349958 | portbridge.com | |
| 320185 | rr.com | |
| 180620 | bellsouth.net | |
| 170764 | 201.230 | |
| 158605 | 190.42 | |
| 150450 | networktel.net | |
| 149336 | duke.edu | |
| 119815 | prod-infinitum.com.mx | |
| 112623 | verizon.net | |
| 93270 | 190.41 | |
| 81114 | rima-tde.net | |
| 79728 | 200.89 | |
| 74245 | 152.16 | |
| 72173 | 201.240 | |
| 69898 | comcast.net | |
| 66856 | 190.40 | |
| 63206 | embarqhsd.net | |
| 61493 | cantv.net | |
| 56415 | 200.48 | |
| 1873587 | [no listadas: 4,721 organizaciones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Este reporte enlista los naegadores usados por los visitantes.

Listado de los 40 primeros navegadores por número de peticiones por páginas, ordenados por número de peticiones por páginas.
| No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|
| 1020776 | 40358 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 571775 | 21122 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322) |
| 198952 | 6476 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) |
| 139096 | 6371 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) |
| 256195 | 5836 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322) |
| 194369 | 5784 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1) |
| 177703 | 5339 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98) |
| 27474 | 4961 | Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp) |
| 98856 | 4676 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727) |
| 110366 | 3086 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) |
| 49399 | 2713 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoPath.1) |
| 78413 | 2604 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0) |
| 84325 | 2091 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322) |
| 109433 | 2007 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; InfoPath.1) |
| 36194 | 1953 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506) |
| 39818 | 1773 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; FunWebProducts) |
| 30737 | 1689 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; WinuE v6; WinuE v6) |
| 13311 | 1504 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; http://www.google.com/bot.html) |
| 33670 | 1495 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506) |
| 38588 | 1470 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727) |
| 20754 | 1243 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoPath.2) |
| 20334 | 1230 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30) |
| 21924 | 790 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322; Media Center PC 4.0) |
| 21132 | 769 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; FunWebProducts; .NET CLR 1.1.4322) |
| 11281 | 764 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; InfoPath.1; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 2.0.50727) |
| 13023 | 754 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.1) |
| 9142 | 730 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727; InfoPath.2) |
| 8905 | 725 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; FunWebProducts; .NET CLR 1.1.4322) |
| 3273 | 714 | msnbot/1.0 ( http://search.msn.com/msnbot.htm) |
| 164538 | 695 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; InfoPath.2; .NET CLR 3.0.04506.30) |
| 7263 | 670 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.2) |
| 13404 | 667 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; InfoPath.1) |
| 17941 | 660 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322) |
| 722 | 559 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT) |
| 48552 | 556 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; InfoPath.1) |
| 873 | 549 | Mozilla/4.0 (compatible; NaverBot/1.0; http://help.naver.com/delete_main.asp) |
| 12808 | 533 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoPath.2; .NET CLR 2.0.50727) |
| 13312 | 516 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; FunWebProducts) |
| 12729 | 501 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322; Media Center PC 4.0) |
| 10842 | 495 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90) |
| 1664973 | 56999 | [no listados: 8,407 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Este reporte enlista los sistemas operativos usados por los visitantes.

Listado de los sistemas operativos, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | SO |
|---|---|---|---|
| 1 | 5249698 | 179587 | Windows |
| 4557316 | 157120 | Windows XP | |
| 239715 | 7464 | Windows 98 | |
| 137989 | 6863 | Windows desconocido | |
| 262722 | 5734 | Windows 2000 | |
| 19282 | 856 | Windows ME | |
| 1867 | 698 | Windows NT | |
| 25346 | 690 | Windows Server 2003 | |
| 1199 | 94 | Windows 95 | |
| 4262 | 68 | Windows CE | |
| 2 | 36211 | 6890 | Robots |
| 3 | 74565 | 5391 | Sistema Operativo desconocido |
| 4 | 30821 | 1448 | Macintosh |
| 5 | 15750 | 1080 | Unix |
| 15699 | 1076 | Linux | |
| 10 | 3 | SunOS | |
| 41 | 1 | BSD | |
| 6 | 55 | 24 | Symbian OS |
| 7 | 69 | 5 | WebTV |
| 8 | 6 | 2 | OpenVMS |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Este reporte enlista los códigos de estado HTTP de todas las peticiones.

Listado de los códigos de estado, por orden numérico.
| No. pet. | cód. de estado |
|---|---|
| 3827649 | 200 OK |
| 14035 | 206 Contenido parcial |
| 162 | 2xx [Varias operaciones logradas] |
| 56456 | 302 Documento encontrado en otro lado |
| 1566668 | 304 Sin modificar desde el último acceso |
| 148 | 400 petición incorrecta |
| 138 | 401 Se requiere autenticación |
| 20356 | 403 Acceso prohibido |
| 289198 | 404 Documento no encontrado |
| 137 | 405 Método no permitido |
| 94 | 406 Documento no aceptable para el cliente |
| 31 | 414 Nombre de archivo requerido demasiado largo |
| 35205 | 500 Error interno del servidor |
| 12 | 501 Tipo de petición no soportada |
| 13499 | 502 Error en dirección del servidor |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Este reporte enlista las extensiones de los archivos pedidos.
Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | extensión |
|---|---|---|
| 37 | .exe [Executables] | |
| 18457 | .png [PNG graphics] | |
| 6 | .cab | |
| 1125 | .wdm | |
| 10 | .vbs | |
| 6 | .ged | |
| 287 | [sin extensión] | |
| 2 | .opt | |
| 1320393 | .gif [GIF graphics] | |
| 167471 | .mid [MIDI sound files] | |
| 328293 | .js [JavaScript code] | |
| 132 | .kml | |
| 36 | .wma | |
| 1 | .sql | |
| 11 | .xsf | |
| 1 | .pdb | |
| 133 | .xsl | |
| 208 | .pdf [Adobe Portable Document Format] | |
| 2 | .dll | |
| 2168 | .htc | |
| 1 | .sys | |
| 6 | .avi [AVI movies] | |
| 520713 | .jpg [JPEG graphics] | |
| 2 | .shtml [Server-parsed HTML] | |
| 65459 | .php [PHP] | |
| 182155 | .htm [Hypertext Markup Language] | |
| 2 | .bak | |
| 7 | .accdc | |
| 158 | .mp3 [MP3 sound files] | |
| 97 | .ashx | |
| 904 | [directorios] | |
| 11504 | .html [Hypertext Markup Language] | |
| 274 | .bat | |
| 6027 | .ico | |
| 394046 | .aspx | |
| 3 | .jar | |
| 529 | .txt [Plain text] | |
| 1833554 | .asp [Active Server Pages] | |
| 2 | .rar | |
| 212300 | .css [Cascading Style Sheets] | |
| 17 | .ida | |
| 316068 | .swf | |
| 280 | .xml | |
| 10 | .zip [Zip archives] | |
| 25 | .mde | |
| 11 | .asmx | |
| 25581 | .axd |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Este reporte enlista los directorios desde los cuáles fueron pedidos los archivos. (Los números por cada directorio incluyen el total de sus subdirectorios.)

Listado de los directorios que representan, por lo menos, 1% de peticiones, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | directorio |
|---|---|---|
| 3154972 | pacasmayo.net/ | |
| 623522 | /lookout/ | |
| 590692 | pacasmayo.com/ | |
| 368387 | /globe/ | |
| 148170 | /xinha/ | |
| 131004 | kmsam.com/ | |
| 109925 | migrandama.com/ | |
| 100589 | /redline/ | |
| 61531 | lake-buena.com/ | |
| 119722 | [no listados: 15 directorios] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Este reporte enlista los archivos en el sitio.

Listado de los archivos que representan, por lo menos, 1% de peticiones, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | última hora | archivo |
|---|---|---|---|
| 589113 | 31/Dic/2007 11:33 pm | pacasmayo.net/coros/coroscontenido.asp | |
| 302517 | 31/Dic/2007 11:57 pm | pacasmayo.net/ultimasnoticias/articulo.asp | |
| 237796 | 31/Dic/2007 11:47 pm | pacasmayo.net/ultimasnoticias/getarticulo.asp | |
| 211600 | 31/Dic/2007 11:47 pm | pacasmayo.net/ultimasnoticias/index.asp | |
| 118130 | 31/Dic/2007 11:47 pm | pacasmayo.net/ultimasnoticias/articulo.swf | |
| 112500 | 31/Dic/2007 11:47 pm | pacasmayo.net/ultimasnoticias/resumen.asp | |
| 112109 | 31/Dic/2007 11:47 pm | pacasmayo.net/ultimasnoticias/header.asp | |
| 107441 | 31/Dic/2007 11:47 pm | pacasmayo.net/ultimasnoticias/default.htm | |
| 94617 | 31/Dic/2007 11:47 pm | pacasmayo.net/ultimasnoticias/embedgeneric.js | |
| 91005 | 31/Dic/2007 11:47 pm | pacasmayo.net/ultimasnoticias/ultimasnoticias.swf | |
| 89412 | 31/Dic/2007 11:14 pm | pacasmayo.net/ultimasnoticias/pin_2.jpg | |
| 88262 | 31/Dic/2007 11:14 pm | pacasmayo.net/ultimasnoticias/feliznavidad2006.jpg | |
| 84900 | 31/Dic/2007 11:14 pm | pacasmayo.net/ultimasnoticias/pin_3.jpg | |
| 84771 | 31/Dic/2007 11:14 pm | pacasmayo.net/ultimasnoticias/pin_1x.jpg | |
| 84737 | 31/Dic/2007 11:31 pm | pacasmayo.net/coros/coroslist.asp | |
| 81852 | 31/Dic/2007 11:14 pm | pacasmayo.net/ultimasnoticias/spacer.gif | |
| 65459 | 31/Dic/2007 11:57 pm | migrandama.com/pcax/ipm.php | |
| 59830 | 31/Dic/2007 10:42 pm | pacasmayo.net/ultimasnoticias/gb_detail.asp | |
| 57428 | 31/Dic/2007 11:49 pm | pacasmayo.com/ultimasnoticias/rss.aspx | |
| 55528 | 31/Dic/2007 11:47 pm | pacasmayo.net/ultimasnoticias/embedmain.js | |
| 2679507 | 31/Dic/2007 11:45 pm | [no listados: 6,503 archivos] |